2024 m. pareigybių sąrašas

Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų sk. Pareiginės algos koeficientas
1 Direktorius  1 1,10
2 Techninis direktorius  1 1,08
3 Treneriai 7,75 1,05
4 Finansininkas 1 0,82
5 Personalo inspektorius 1 0,72
6 Bendr. praktikos slaugytoja  1 0,62
7 Kineziterapeutas 0,75 0,62
8 Analitikas 0,5 0,73
9 Skautas 0,5 0,62
10 Viešųjų pirkimų specialistas 0,5 0,63
11 Ūkvedys 1 0,76
12 Sandėlininkas 0,25 0,57
13 Sporto salės administratorius 2 0,57
14 Vairuotojas 1 0,63
15 Elektrikas 0,5 0,62
16 Budėtojas 4 MMA
17 Atsit. darbų darbininkas 1 MMA
Iš viso 24,75

2023 m. pareigybių sąrašas

Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų sk. Pareiginės algos koeficientas
1 Direktorius  1 10,50
2 Techninis direktorius  1 10,10
3 Treneriai 7,75 7.3-8.38
4 Finansininkas 1 7,35
5 Personalo inspektorius 1 6,10
6 Bendr. praktikos slaugytoja  1 5,10
7 Kineziterapeutas 0,75 5,40
8 Analitikas 0,5 7,00
9 Skautas 0,5 5,10
10 Viešųjų pirkimų specialistas 0,5 5,50
11 Ūkvedys 1 5,00
12 Sandėlininkas 0,25 4,70
13 Sporto salės administratorius 2 4,70
14 Vairuotojas 1 5,00
15 Elektrikas 0,5 5,10
16 Santechnikas 0,25 4,52
17 Budėtojas 5 MMA
18 Atsit. darbų darbininkas 1 MMA
Iš viso 26,00

2022 m. pareigybių sąrašas

Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų sk. Pareiginės algos koeficientas
1 Direktorius  1 10,50
2 Techninis direktorius  1 10,10
3 Treneriai 7,75 7.3-8.38
4 Finansininkas 1 7,35
5 Personalo inspektorius 1 6,10
6 Bendr. praktikos slaugytoja  1 4,90
7 Kineziterapeutas 0,75 4,80
8 Analitikas 0,5 7,00
9 Skautas 0,5 5,10
10 Viešųjų pirkimų specialistas 0,5 5,20
11 Ūkvedys 1 5,00
12 Sandėlininkas 0,25 4,52
13 Sporto salės administratorius 2 4,60
14 Vairuotojas 1 5,00
15 Elektrikas 0,5 4,90
16 Santechnikas 0,25 4,52
17 Budėtojas 5 MMA
18 Atsit. darbų darbininkas 1 MMA
Iš viso 26,00

2021 m. pareigybių sąrašas

Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų sk. Pareiginės algos koeficientas
1 Direktorius 1 10.5
2 Techninis direktorius 1 10.1
3 Treneriai 7.25 10.22-13.37
4 Finansininkas 1 7.35
5 Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 0.5 5.2
6 Personalo inspektorius 1 6.1
7 Bendr. praktikos slaugytoja 1 4.9
8 Kineziterapeutas 0.75 4.8
9 Elektrikas 0.5 4.9
10 Sandėlininkas 0.25 4.52
11 Sporto salės administratorius 2 4.6
12 Vairuotojas 1 5
13 Ūkvedys 1 5
14 Santechnikas 0.25 4.52
15 Budėtojas 2 MMA
16 Sporto salės budėtojas 3 MMA
17 Atsitiktinių darbų darbininkas 1.5 MMA
Iš viso 25