Pareigybių sąrašas 2021 m. I ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų sk. | Pareigybinės algos koeficientas |
---|---|---|---|
1 | Direktorius | 1 | 10.5 |
2 | Techninis direktorius | 1 | 10.1 |
3 | Treneriai | 7.25 | 10.22-13.37 |
4 | Finansininkas | 1 | 7.35 |
5 | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 0.5 | 5.2 |
6 | Personalo inspektorius | 1 | 5.86 |
7 | Bendr. praktikos slaugytoja | 1 | 4.9 |
8 | Kineziterapeutas | 0.75 | 4.8 |
9 | Elektrikas | 0.5 | 4.9 |
10 | Sandėlininkas | 0.25 | 4.52 |
11 | Sporto salės administratorius | 2 | 4.6 |
12 | Vairuotojas | 1 | 5 |
13 | Ūkvedys | 1 | 5 |
14 | Santechnikas | 0.25 | 4.52 |
15 | Budėtojas | 2 | MMA |
16 | Sporto salės budėtojas | 3 | MMA |
17 | Atsitiktinių darbų darbininkas | 1 | MMA |
18 | Valytoja | 1.5 | MMA |
Pareigybių sąrašas 2021 m. II ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų sk. | Pareigybinės algos koeficientas |
---|---|---|---|
1 | Direktorius | 1 | 10.5 |
2 | Techninis direktorius | 1 | 10.1 |
3 | Treneriai | 7.25 | 10.22-13.37 |
4 | Finansininkas | 1 | 7.35 |
5 | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 0.5 | 5.2 |
6 | Personalo inspektorius | 1 | 5.86 |
7 | Bendr. praktikos slaugytoja | 1 | 4.9 |
8 | Kineziterapeutas | 0.75 | 4.8 |
9 | Elektrikas | 0.5 | 4.9 |
10 | Sandėlininkas | 0.25 | 4.52 |
11 | Sporto salės administratorius | 2 | 4.6 |
12 | Vairuotojas | 1 | 5 |
13 | Ūkvedys | 1 | 5 |
14 | Santechnikas | 0.25 | 4.52 |
15 | Budėtojas | 2 | MMA |
16 | Sporto salės budėtojas | 3 | MMA |
17 | Atsitiktinių darbų darbininkas | 1 | MMA |
18 | Valytoja | 1.5 | MMA |
Pareigybių sąrašas 2021 m. IV ketvirtis
Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų sk. | Pareigybinės algos koeficientas |
---|---|---|---|
1 | Direktorius | 1 | 10.5 |
2 | Techninis direktorius | 1 | 10.1 |
3 | Treneriai | 7.25 | 10.22-13.37 |
4 | Finansininkas | 1 | 7.35 |
5 | Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 0.5 | 5.2 |
6 | Personalo inspektorius | 1 | 6.1 |
7 | Bendr. praktikos slaugytoja | 1 | 4.9 |
8 | Kineziterapeutas | 0.75 | 4.8 |
9 | Elektrikas | 0.5 | 4.9 |
10 | Sandėlininkas | 0.25 | 4.52 |
11 | Sporto salės administratorius | 2 | 4.6 |
12 | Vairuotojas | 1 | 5 |
13 | Ūkvedys | 1 | 5 |
14 | Santechnikas | 0.25 | 4.52 |
15 | Budėtojas | 2 | MMA |
16 | Sporto salės budėtojas | 3 | MMA |
17 | Atsitiktinių darbų darbininkas | 1.5 | MMA |